学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码及名称 | 招生类型 | 学习方式 | 学制 |
001公共管理与社会学院 | 120401 | 行政管理 | 00不区分研究方向 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 |
1204Z1 | 公共政策 | 00不区分研究方向 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | |
1204Z2 | 应急管理 | 00不区分研究方向 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | |
125200(公共管理硕士) | 公共管理(MPA) | 01政府管理 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | |
02公共部门人力资源管理 | ||||||
03社会政策与社会治理 | ||||||
04公共危机管理 | ||||||
035200(社会工作硕士) | 社会工作 | 01社会服务机构管理 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
02社会工作与社区发展 | ||||||
03高级临床社会工作 | ||||||
002商学院 | 020201 | 国民经济学▲ | 00不区分研究方向 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 |
020202 | 区域经济学▲ | 00不区分研究方向 | ||||
020204 | 金融学▲ | 00不区分研究方向 | ||||
020205 | 产业经济学▲ | 00不区分研究方向 | ||||
020206 | 国际贸易学▲ | 00不区分研究方向 | ||||
120100 | 管理科学与工程 | 01管理系统工程 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | |
02物流管理与工程 | ||||||
03工业工程与项目管理 | ||||||
120201 | 会计学 | 00不区分研究方向 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | |
120202 | 企业管理 | 00不区分研究方向 | ||||
120204 | 技术经济及管理 | 00不区分研究方向 | ||||
1202Z1 | 物流管理 | 00不区分研究方向 | ||||
025100(金融硕士) | 金融 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
125300(会计硕士) | 会计 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
125300(会计硕士) | 会计 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | |
003法学院 | 030100 | 法学▲ | 01法学理论 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 |
02宪法学与行政法学 | ||||||
03民商法学 | ||||||
04诉讼法学 | ||||||
05中华法治文明与民族法文化 | ||||||
06教育法学 | ||||||
035102(法律硕士) | 法律(法学) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
035101(法律硕士) | 法律(非法学) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
004马克思主义学 | 010100 | 哲学▲ | 01马克思主义哲学 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 |
02中国哲学 | ||||||
03外国哲学 | ||||||
04科学技术哲学 | ||||||
030500 | 马克思主义理论▲ | 01马克思主义基本原理 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | |
02马克思主义发展史 | ||||||
03马克思主义中国化研究 | ||||||
04思想政治教育 | ||||||
05中国近现代史基本问题研究 | ||||||
045102(教育硕士) | 学科教学(思政) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
00不区分研究方向 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | |||
005教育科学学院(教师教育学院) | 040101 | 教育学原理★ | 00不区分研究方向 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 |
040102 | 课程与教学论★ | 01课程与教学原理 | ||||
02学科课程与教学论(语文、数学) | ||||||
040103 | 教育史★ | 00不区分研究方向 | ||||
040105 | 学前教育学★ | 00不区分研究方向 | ||||
040106 | 高等教育学★ | 00不区分研究方向 | ||||
040108 | 职业技术教育学★ | 00不区分研究方向 | ||||
0401Z1 | 教师教育学★ | 00不区分研究方向 | ||||
077100 | 心理学 | 01基础心理学 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | |
02发展与教育心理学 | ||||||
03应用心理学 | ||||||
045115(教育硕士) | 小学教育 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
00不区分研究方向 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | |||
045116(教育硕士) | 心理健康教育 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
045118(教育硕士) | 学前教育 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
00不区分研究方向 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | |||
045101(教育硕士) | 教育管理 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | |
045400(应用心理硕士) | 应用心理 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
006智慧教育学院(计算机科学与技术学院) | 078401 | 教育技术学★ | 01教育信息化理论与实践 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 |
02数字学习资源与环境 | ||||||
03信息化教学创新 | ||||||
04智能教育 | ||||||
087100 | 管理科学与工程 | 01管理科学与复杂网络 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | |
02数据科学与智能信息系统 | ||||||
083500 | 软件工程 | 01软件工程理论与方法 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | |
02智能软件工程 | ||||||
03大数据服务工程 | ||||||
04领域软件工程(含教育信息化与网络安全领域) | ||||||
045114(教育硕士) | 现代教育技术 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
045120(教育硕士) | 职业技术教育 | 01信息技术 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
085404(电子信息硕士) | 计算机技术 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
085410(电子信息硕士) | 人工智能 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
007体育学院 | 040300 | 体育学 | 01体育人文社会学 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 |
02运动人体科学 | ||||||
03体育教育训练学 | ||||||
04民族传统体育学 | ||||||
045201(体育硕士) | 体育教学 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
045202(体育硕士) | 运动训练 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
008文学院 | 050101 | 文艺学★ | 01文学理论研究 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 |
02美学研究 | ||||||
03审美文化学研究 | ||||||
04文体学研究 | ||||||
050103 | 汉语言文字学★ | 01现代汉语 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | |
02古代汉语 | ||||||
03汉语汉字应用研究 | ||||||
050104 | 中国古典文献学★ | 01文学文献研究 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | |
02古籍文献整理研究 | ||||||
050105 | 中国古代文学★ | 01中国古代诗歌研究 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | |
02中国古代小说研究 | ||||||
03中国古代戏曲研究 | ||||||
050106 | 中国现当代文学★ | 01现代文学 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | |
02当代文学 | ||||||
03世界华文文学 | ||||||
050108 | 比较文学与世界文学★ | 01比较文学 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | |
02世界文学 | ||||||
03西方文化思潮与二十世纪中国文学 | ||||||
130100 | 艺术学 | 01艺术原理与艺术史学 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | |
02戏剧戏曲学 | ||||||
045103(教育硕士) | 学科教学(语文) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
00不区分研究方向 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | |||
135400(戏剧与影视硕士) | 戏剧与影视 | 01影视文学创作 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
009语言科学与艺术学院 | 050102 | 语言学及应用语言学★ | 01理论语言学(含英汉语言对比) | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 |
02神经语言学(含分子语言学) | ||||||
03工程语言学 | ||||||
04播音语言学 | ||||||
05语言习得研究(含对外汉语教学) | ||||||
06社会语言学 | ||||||
07机器语言能力 | ||||||
050103 | 汉语言文字学★ | 01语法学 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | |
02方言学 | ||||||
03音韵学 | ||||||
04文字学 | ||||||
050107 | 中国少数民族语言文学★ | 01侗台语研究 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | |
02藏缅语研究 | ||||||
03南亚语研究 | ||||||
04满汉对音与近代语音史研究 | ||||||
130100 | 艺术学 | 01播音主持艺术 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | |
02手语播音与主持 | ||||||
045300(国际中文教育硕士) | 国际中文教育 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
135400(戏剧与影视硕士) | 戏剧与影视 | 01播音与主持艺术 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
02手语播音与主持 | ||||||
010外国语学院 | 050201 | 英语语言文学▲ | 01英美文学 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 |
02英语语言学 | ||||||
03翻译研究 | ||||||
050211 | 外国语言学及应用语言学▲ | 00不区分研究方向 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | |
050205 | 日语语言文学▲ | 01日语语言学 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | |
02日本文学 | ||||||
050202 | 俄语语言文学▲ | 01俄语语言学 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | |
0502J1 | 国别与区域研究▲ | 01东欧中亚研究 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | |
02澳大利亚及南太平洋地区研究 | ||||||
03拉丁美洲研究 | ||||||
04“一带一路”综合研究 | ||||||
055100(翻译硕士) | 翻译 | 01英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
02英语口译 | ||||||
045108(教育硕士) | 学科教学(英语) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
非全日制 | 3 | |||||
011历史文化与旅游学院 | 060100 | 考古学 | 01汉唐考古 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 |
02科技考古与文物保护 | ||||||
065100(博物馆硕士) | 博物馆 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
060200 | 中国史 | 01中国古代史 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | |
02中国近现代史 | ||||||
03中国历史文献学 | ||||||
04中国专门史(区域史) | ||||||
060300 | 世界史▲ | 01世界上古中古史 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | |
02世界近现代史 | ||||||
03世界地区与国别史 | ||||||
04世界专门史(华侨华人与中外经济文化交流) | ||||||
120203 | 旅游管理 | 00不区分研究方向 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | |
045109(教育硕士) | 学科教学(历史) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
00不区分研究方向 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | |||
125400(旅游管理硕士) | 旅游管理 | 01旅游规划与目的地管理 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
02旅游文化创意与旅游企业发展 | ||||||
01旅游规划与目的地管理 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | |||
02旅游文化创意与旅游企业发展 | ||||||
012数学与统计学院 | 070101 | 基础数学▲ | 01代数学 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 |
02分析学 | ||||||
03几何与拓扑学 | ||||||
070102 | 计算数学▲ | 01科学与工程计算 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | |
02微分方程数值解 | ||||||
03数值算法与软件 | ||||||
070103 | 概率论与数理统计▲ | 01随机分析及其应用 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | |
02数理统计及其应用 | ||||||
070104 | 应用数学▲ | 01偏微分方程 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | |
02微分方程与动力系统 | ||||||
03数学物理 | ||||||
070105 | 运筹学与控制论▲ | 01图论及其应用 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | |
02组合数学 | ||||||
03控制论及其应用 | ||||||
071400 | 统计学★ | 01应用概率 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | |
02数理统计与可靠性分析 | ||||||
03应用统计 | ||||||
025200(应用统计硕士) | 应用统计 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
045104(教育硕士) | 学科教学(数学) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
013物理与电子工程学院 | 080300 | 光学工程★ | 01光电子信息处理技术 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 |
02先进激光技术与应用 | ||||||
03微纳结构材料与器件 | ||||||
04光学功能材料与器件 | ||||||
070201 | 理论物理 | 01非线性物理 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | |
02粒子物理与核物理 | ||||||
03量子信息和量子计算 | ||||||
070205 | 凝聚态物理 | 01功能材料设计与性能调控 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | |
02低维材料结构与物性 | ||||||
03自旋电子材料与器件 | ||||||
070207 | 光学 | 01生物光子学 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | |
02光电子信息处理 | ||||||
03激光技术(含非线性光学) | ||||||
080500 | 材料科学与工程 | 01新能源及催化材料 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | |
02光功能材料 | ||||||
03功能材料的设计与量子调控 | ||||||
085402(电子信息硕士) | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
085408(电子信息硕士) | 光电信息工程 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
045105(教育硕士) | 学科教学(物理) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
014化学与材料科学学院 | 070300 | 化学▲ | 01功能杂环化合物的合成 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 |
02电化学 | ||||||
03金属有机化学 | ||||||
04新型功能材料的合成 | ||||||
05生命分析化学 | ||||||
077300 | 材料科学与工程 | 01新能源及催化材料 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | |
02生物功能材料 | ||||||
03材料失效分析与预防 | ||||||
045106(教育硕士) | 学科教学(化学) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
015地理测绘与城乡规划学院 | 120405 | 土地资源管理 | 00不区分研究方向 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 |
020202 | 区域经济学▲ | 00不区分研究方向 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | |
070501 | 自然地理学★ | 01地表过程与全球变化 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | |
02环境演变与生态修复 | ||||||
070502 | 人文地理学★ | 01经济地理与区域发展 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | |
02城镇化与空间规划 | ||||||
03地域文化与旅游开发 | ||||||
070503 | 地图学与地理信息系统★ | 00不区分研究方向 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | |
081601 | 大地测量学与测量工程 | 00不区分研究方向 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | |
081602 | 摄影测量与遥感 | 00不区分研究方向 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | |
081603 | 地图制图学与地理信息工程 | 00不区分研究方向 | 学术学位(二级) | 全日制 | 3 | |
083300 | 城乡规划学 | 00不区分研究方向 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | |
085401(电子信息硕士) | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
045110(教育硕士) | 学科教学(地理) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
00不区分研究方向 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | |||
016生命科学学院 | 071000 | 生物学★ | 01植物生物学(药食资源植物的开发与利用) | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 |
02动物生物学(动物细胞与分子生物学) | ||||||
03微生物学(微生物资源开发与利用) | ||||||
04生物信息学(遗传与基因组学) | ||||||
05细胞与生物化学(分子细胞病理与药理学) | ||||||
06生理学(创新药物的生理活性机制) | ||||||
071300 | 生态学 | 01植物生态学 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | |
02动物生态学 | ||||||
03微生物生态学 | ||||||
045107(教育硕士) | 学科教学(生物) | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
00不区分研究方向 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | |||
017机电工程学院 | 080200 | 机械工程▲ | 01机械设计及理论 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 |
02机械电子工程 | ||||||
03机械制造及其自动化 | ||||||
04车辆工程 | ||||||
140300 | 设计学 | 01工业设计及理论 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | |
02用户体验与创新设计 | ||||||
135700(设计硕士) | 设计 | 01产品设计 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
02交互设计 | ||||||
045120(教育硕士) | 职业技术教育 | 01加工制造 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
01加工制造 | 专业学位 | 非全日制 | 3 | |||
085407(电子信息硕士) | 仪器仪表工程 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
018电气工程及自动化学院 | 080800 | 电气工程 | 01智能电网 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 |
02电工理论与新技术 | ||||||
03电力系统控制理论 | ||||||
085406(电子信息硕士) | 控制工程 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
085410(电子信息硕士) | 人工智能 | 00不区分研究方向 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
019传媒与影视学院 | 050300 | 新闻传播学 | 01新闻学 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 |
02传播学 | ||||||
055200(新闻与传播硕士) | 新闻与传播 | 01融媒体新闻传播 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
02广告与品牌营销传播 | ||||||
03视频创作与传播 | ||||||
130100 | 艺术学 | 01影视创作理论与实践研究 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | |
02影视美学与批评 | ||||||
135400(戏剧与影视硕士) | 戏剧与影视 | 01影视编导与制作 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
02纪录片理论与创作研究 | ||||||
03数字媒体创作实践 | ||||||
135700(设计硕士) | 设计 | 01广告创意设计 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
02文化创意设计与品牌传播 | ||||||
020音乐学院 | 130100 | 艺术学 | 01音乐历史与理论研究(音乐教育学研究 中国传统音乐研究 音乐表演实践与理论研究) | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 |
02舞蹈历史与理论研究(舞蹈教育学研究 汉乐舞研究) | ||||||
135200(音乐硕士) | 音乐 | 01作曲 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
02声乐表演 | ||||||
03键盘演奏 | ||||||
04乐器演奏 | ||||||
05音乐教育 | 专业学位 | 全日制 | ||||
非全日制 | ||||||
135300(舞蹈硕士) | 舞蹈 | 01舞蹈编导 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
021美术学院 | 130100 | 艺术学 | 01美术历史与理论研究(美术理论研究、中国画研究、西方绘画研究) | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 |
02书法历史与理论研究 | 全日制 | 3 | ||||
140300 | 设计学 | 01设计历史及理论 | 学术学位(一级) | 全日制 | 3 | |
02工艺美术理论与实践研究 | ||||||
135600(美术与书法硕士) | 美术与书法 | 01中国画 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
02西画(油画、粉画与水彩、版画) | ||||||
03书法 | ||||||
135700(设计硕士) | 设计 | 01视觉传达设计 | 专业学位 | 全日制 | 3 | |
02环境艺术设计 | ||||||
03装饰艺术设计 | ||||||
04文化创意产品设计 |